Профессиональное образовательное учреждение Усть-Донецкий учебный центр Регионального отделения ДОСААФ России Ростовской области
346550, Ростовская область, р.п. Усть-Донецкий, ул. Промышленная,11
e—mail: ust.dosaaf@yandex.ru
| Принято на заседании педсовета Протокол от 01.12.2020г. № 6 | УТВЕРЖДАЮ: Приказ от 26 декабря 2020 № 21 Начальник ПОУ Усть-Донецкий УЦ РО ДОСААФ России РО 
 __________________ А.В.Кудин М.П. 
 
 | 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
профессионального обучения
по программе профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В»
Цель: профессиональная подготовка водителей;
Присваиваемый квалификационный разряд: водитель транспортных средств категории «В»;
Форма обучения: очная
Категория слушателей и их минимальный уровень образования: граждане РФ, среднее, полное, общее.
Срок обучении: 2.5 месяца;
Количество часов по учебному плану: 190 часов;
Режим занятий: не более 4 часов в день, не более 24 часов в неделю.
| № п.п | Предметы | Всего | в том числе | Форма контроля | Распределение по месяцам | ||||||||||
| теория | практика | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| Учебные предметы базового цикла | |||||||||||||||
| 1 | Основы законодательства в сфере дорожного движения | 42 | 30 | 12 | зачет | 15 | 15 | 12 | |||||||
| 2 | Психофизиологические основы деятельности водителя | 12 | 8 | 4 | зачет | 5 | 5 | 2 | |||||||
| 3 | Основы управления транспортными средствами 
 | 14 | 12 | 2 | зачет | 5 | 5 | 4 | |||||||
| 4 | Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии | 16 | 8 | 8 | зачет | 6 | 6 | 4 | |||||||
| Учебные предметы специального цикла | |||||||||||||||
| Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как объектов управления | 20 | 18 | 2 | зачет | 8 | 8 | 4 | ||||||||
| Основы управления транспортными средствами категории «В» | 12 | 8 | 4 | зачет | 5 | 5 | 2 | ||||||||
| Вождение транспортных средств категории «В» (с механической трансмиссией / с автоматической трансмиссией)[i] | 56/54 | — | 56/54 | зачет | 20 | 20 | 14/16 | ||||||||
| Учебные предметы профессионального цикла | |||||||||||||||
| Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом | 8 8 | 8 | — | зачет | 3 | 3 | 2 | ||||||||
| Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом | 6 6 | 6 | — | зачет | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Квалификационный экзамен | |||||||||||||||
| Промежуточная аттестация | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Квалификационный экзамен | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Итого | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Итого | 190/188 | 100 | 90/88 | ||||||||||||
Исполнитель: зам.начальника по учебной части Демко О.Ю. (8-929)819-82-20
