Стоимость профессиональной подготовки и переподготовки обучающихся в ПОУ Усть-Донецкий УЦ РО ДОСААФ России РО
| № п/п | Перечень услуг | Стоимость (руб.) |
| 1 | Водитель внедорожных мототранспортных средств категории «А I» | 8 000 |
| 2 | Водитель внедорожных автотранспортных средств категории «А III» | 15 000 |
| 3 | Тракторист-машинист (тракторист) категории «В» (с 17-ти лет) | 12 000 |
| 4 | Тракторист-машинист (тракторист) категории «С» (с 17-ти лет) | 12 000 |
| 5 | Тракторист-машинист (тракторист) категории «D» (с 18-ти лет) | 12 000 |
| 6 | Тракторист-машинист (тракторист) категории «E» (с 17-ти лет) | 12 000 |
| 7 | Тракторист-машинист (тракторист) категории «F» (с 17-ти лет) | 15 000 |
| 8 | Переподготовка Тракторист-машинист (тракторист) с категории «С» на категорию «B» | 10 000 |
| 9 | Переподготовка Тракторист-машинист (тракторист) с категории «C» на категорию «D» | 10 000 |
| 10 | Переподготовка Тракторист-машинист (тракторист) с категории «С» на категорию «E» | 10 000 |
| 11 | Переподготовка Тракторист-машинист (тракторист) с категории «С» на категорию «F» | 12 000 |
| 12 | Водитель погрузчика 3-й разряд,5-й разряд (с 18-ти лет) | 15 000 |
| 13 | Машинист экскаватора 6-й разряд (с 18-ти лет) | 15 000 |
| 14 | Водитель ТС категории «А» (с 18-ти лет) | 15 000 |
| 15 | Водитель ТС категории «А1» (с 16-ти лет) | 15 000 |
| 16 | Водитель ТС категории «В» | 30 000 |
| 17 | Водитель ТС категории «В» (школьники и студенты) | 25 000 |
| 18 | Водитель ТС категории «С» | 37 200 |
| 19 | Водитель ТС категории «СЕ» | 16 000 |
| 20 | Переподготовка водителя ТС с категории «C» на категорию «D» | 23 450 |
| 21 | Переподготовка водителя ТС с категории «В» на категорию «С» | 22 000 |
| 22 | Переподготовка водителя ТС с категории «С» на категорию «В» | 16 000 |
| 23 | Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций (20 ч.) | 1 000 |
| 24 | Дополнительное вождение на легковом автомобиле для лиц, прошедших обучение в ПОУ Усть-Донецкий УЦ РО ДОСААФ России РО / прошедших обучение в других организациях (1 час) | 1000 / 1500 |
| 25 | Подготовка охранников 4-й разряд | 8 000 |
| 26 | Повышение квалификации охранников 4-й разряд | 3 000 |
| 27 | Подготовка электромонтеров 2,3- й разряд | 20 000 |
| 28 | Подготовка парикмахеров 3-й разряд | 18 000 |
| 29 | Подготовка маникюрш 2-й разряд | 18 000 |
| 30 | Подготовка электрогазосварщиков 3-й , 4-й разряд | 20 000 |
| 31 | Подготовка поваров 3-й разряд | 8 000 |
| 32 | Подготовка пекарей 3-й разряд | 12 000 |
| 33 | Подготовка кондитеров 3-й разряд | 12 000 |
| 34 | Машинист автогрейдера 6-й разряд (с 18-ти лет) | 15 000 |
